| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東 | 8.30 | 7.30 | 6.81 | 6.40 | 6.76 | 7.06 | 7.31 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 9.30 | 7.25 | 6.82 | 6.44 | 6.83 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 8.75 | 7.25 | 6.82 | 6.46 | 6.85 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 8.77 | 7.27 | 6.81 | 6.47 | 6.86 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 8.91 | 7.31 | 6.81 | 6.52 | 6.97 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 8.80 | 7.30 | 6.81 | 6.51 | 6.90 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 7.96 | 7.31 | 6.85 | 6.46 | 6.85 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 9.33 | 7.33 | 6.85 | 6.47 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 8.43 | 7.23 | 6.80 | 6.54 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 9.43 | 7.43 | 6.86 | 6.49 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣西 | 8.71 | 7.46 | 6.90 | 6.54 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 9.44 | 8.44 | 7.96 | 6.56 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 8.07 | 7.41 | 6.93 | 6.38 | 6.77 | 7.07 | 7.33 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 8.00 | 7.34 | 6.80 | 6.40 | 6.75 | 7.10 | 7.30 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 8.31 | 7.33 | 6.86 | 6.33 | - | - | 7.26 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 8.04 | 7.22 | 6.83 | 6.47 | 6.86 | 7.19 | 7.45 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 9.02 | 7.34 | 6.80 | 6.54 | 6.93 | 7.26 | 7.52 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 7.94 | 7.24 | 6.78 | 6.36 | 6.76 | 7.06 | 7.27 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 8.06 | 7.42 | 6.94 | 6.54 | 6.93 | 7.19 | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 8.18 | 7.50 | 6.99 | 6.56 | - | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴州 | 8.36 | 7.36 | 6.97 | 6.58 | 6.98 | - | - |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西藏 | 9.11 | 8.17 | 7.73 | 7.03 | 7.47 | 7.84 | 8.08 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陜西 | 9.33 | 7.11 | 6.73 | 6.38 | 6.76 | 7.08 | 7.34 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 8.16 | 7.13 | 6.75 | 6.37 | 6.75 | 7.07 | 7.33 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肅 | 7.87 | 7.30 | 6.83 | 6.39 | 6.78 | 7.14 | 7.36 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 7.94 | 7.29 | 6.80 | 6.41 | 6.79 | 7.11 | 7.37 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
| 地區(qū) | 98號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 92號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | -10號(hào)柴油 | -20號(hào)柴油 | -35號(hào)柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 7.93 | 7.13 | 6.66 | 6.27 | - | 6.94 | 7.04 |
| 下次油價(jià)更新預(yù)計(jì)時(shí)間 | 2025-12-22 24:00 | ||||||
永鑫物流專注大中型企業(yè)/廠家物流專線運(yùn)輸服務(wù)10年,提供整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、倉儲(chǔ)配送、物流投標(biāo)等業(yè)務(wù)。